PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Unión Española | 34 | 22 | 11 | 1 | 72 | 35 | 37 | 55 | 80 | |
2º | Colo Colo | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 44 | 19 | 47 | 69 | |
3º | Huachipato | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 28 | 24 | 43 | 63 | |
4º | O'Higgins | 34 | 14 | 15 | 5 | 50 | 33 | 17 | 43 | 63 | |
5º | Magallanes | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 44 | 7 | 37 | 54 | |
6º | Concepción | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 35 | 6 | 37 | 54 | |
7º | Green Cross | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 45 | 2 | 37 | 54 | |
8º | La Serena | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 33 | 10 | 36 | 52 | |
9º | Antofagasta | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | 1 | 34 | 50 | |
10º | Unión Calera | 34 | 14 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 34 | 50 | |
11º | Rangers | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 57 | -6 | 29 | 42 | |
12º | Wanderers | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 61 | -11 | 29 | 42 | |
13º | Universidad de Chile | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 64 | -10 | 28 | 41 | |
14º | Lota Schwager | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | 27 | 39 | |
15º | Palestino | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 58 | -19 | 26 | 38 | |
16º | Naval | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 53 | -23 | 25 | 36 | |
17º | San Felipe | 34 | 10 | 4 | 20 | 45 | 72 | -27 | 24 | 35 | |
18º | Universidad Católica | 34 | 5 | 11 | 18 | 43 | 62 | -19 | 21 | 30 | |
Campeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Subcampeón (Clasifica a Copa Libertadores) | |||||||||||
Desciende a 2º división |